Analisi basata sui dati APSS - Trento
Per i dati di interesse nazionale la fonte è la Protezione Civile
Aggiornamento: tutte le Comunità, 11 aprile
Per i dati di interesse nazionale la fonte è la Protezione Civile
Aggiornamento: tutte le Comunità, 11 aprile
Nei giorni scorsi abbiamo analizzato la distribuzione dell'epidemia di Covid-19 in diversi comuni del territorio provinciale. La presenza di comuni con un piccolo numero di abitanti limita la significatività statistica dei dati. Ad esempio, la presenza di una RSA che raccogliesse ospiti anche da comuni vicini può distorcere significativamente i risultati. Una possibilità per ovviare a questo inconveniente è quello di estendere l'analisi ad una base territoriale più ampia. La scelta di usare come riferimento le Comunità di Valle è abbastanza naturale. Ogni Comunità raggruppa Comuni vicini e strettamente collegati. Il numero di residenti, calcolato a livello di Comunità, diventa abbastanza alto per ridurre significativamente gli effetti delle fluttuazioni statistiche. Questo calcolo costituisce un utile elemento per chi volesse - sempre a livello di Comunità - confrontare la mortalità registrata dalle anagrafi comunali a partire dal 1 febbraio 2020 con quella degli anni precedenti.
Ho fatto questo lavoro in modo semi-artigianale, usando come unica sorgente il file dati che giornalmente l'APSS rilascia attraverso il sito https://covid19trentino.fbk.eu. Non escludo pertanto che ci possano essere errori anche significativi, soprattutto per quanto riguarda i dati sul numero di abitanti che hanno un effetto diretto sul calcolo delle densità di casi. In particolare segnalo che nella versione inziale di questo post era stato inserito un dato sbagliato per la popolazione della val di Fassa che ora è stato corretto. Sono stati inoltri corretti alcuni dati relativi alla popolazione della Bassa e dell'Alta Valsugana.
Sarebbe interessante se l'APSS presentasse quotidianamente anche i dati raggruppati per Comunità. Sarebbero certamente dati più tempestivi ed accurati di quelli che io posso produrre.
Sarebbe interessante se l'APSS presentasse quotidianamente anche i dati raggruppati per Comunità. Sarebbero certamente dati più tempestivi ed accurati di quelli che io posso produrre.
I dati riassuntivi sono mostrati in figura. La densità dei contagi è riferita ai contagi complessivi registrati dall'inizio dell'epidemia. Il risultato non è sorprendente perché è risaputo che l'epidemia ha colpito più duramente le zone del Trentino (evidenziate dalla linea tratteggiata rossa) dove è stata maggiore la frequenza di turisti provenienti dai focolai lombardi almeno fino a che il Governo nazionale non ha imposto misure rigide di chiusura delle attività e di limitazione della mobilità delle persone.
Sarebbe molto importante disaggregare i dati, separando quelli che riguardano gli ospiti delle RSA rispetto al resto della popolazione. In alcuni casi, come l'Alta Valsugana ad esempio, si noterebbero grandi differenze. Purtroppo l'APSS non fornisce da più di una settimana dati aggiornati relativi alle RSA e quindi non sono in grado di fare analisi con un minimo di attendibilità.
Sarebbe molto importante disaggregare i dati, separando quelli che riguardano gli ospiti delle RSA rispetto al resto della popolazione. In alcuni casi, come l'Alta Valsugana ad esempio, si noterebbero grandi differenze. Purtroppo l'APSS non fornisce da più di una settimana dati aggiornati relativi alle RSA e quindi non sono in grado di fare analisi con un minimo di attendibilità.
Il dato sui contagi dipende ovviamente dal numero di test effettuati. Sappiamo che in generale i numeri ufficiali sono largamente sottostimati rispetto al numero dei contagi effettivi. Anche il numero dei decessi è stato messo sotto questione, specialmente in Lombardia. Comunque, in attesa di avere numeri più accurati, questo è quello che possiamo vedere basandoci sui numeri attualmente disponibili.
I punti verde, giallo e rosso rappresentano rispettivamente le densità medie riscontrate in Veneto, Alto Adige e Trentino |
Per confronto, mostro nello stesso grafico il dato medio per la Regione Veneto (punto verde) e per la Provincia Autonoma di Bolzano (punto giallo). Ricordiamo che sia il Veneto che l'Alto Adige hanno applicato fin dall'inizio dell'epidemia un approccio basato sull'uso intensivo dei test di positività, diverso da quello seguito dal Trentino che solo recentemente ha aumentato il numero di test.
------------------------------------------------------------------- | |||
Val di Fiemme | |||
Comune | Abitanti | Contagi | Decessi |
CAPRIANA | 607 | 9 | 0 |
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME | 2.273 | 40 | 3 |
CAVALESE | 4.000 | 68 | 6 |
PANCHIÀ | 740 | 5 | 1 |
PREDAZZO | 4.254 | 73 | 5 |
TESERO | 2.785 | 30 | 1 |
VALFLORIANA | 533 | 4 | 0 |
VILLE DI FIEMME | 2.596 | 32 | 0 |
ZIANO DI FIEMME | 1.659 | 9 | 0 |
Totale | 19.447 | 270 | 16 |
Densità x 10.000 abitanti | 138,8 | 8,2 | |
------------------------------------------------------------------- | |||
Primiero | |||
Comune | Abitanti | Contagi | Decessi |
CANAL SAN BOVO | 1.472 | 3 | 0 |
IMER | 1.182 | 0 | 0 |
MEZZANO | 1.580 | 6 | 0 |
PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 5.261 | 7 | 0 |
SAGRON MIS | 182 | 0 | 0 |
Totale | 9.677 | 16 | 0 |
Densità x 10.000 abitanti | 16,5 | 0,0 | |
------------------------------------------------------------------- | |||
Bassa Valsugana | |||
Comune | Abitanti | Contagi | Decessi |
BIENO | 440 | 0 | 0 |
BORGO VALSUGANA | 6.998 | 26 | 5 |
CARZANO | 524 | 2 | 0 |
CASTEL IVANO | 3.303 | 12 | 0 |
CASTELLO TESINO | 1.177 | 2 | 0 |
CASTELNUOVO | 1.045 | 1 | 0 |
CINTE TESINO | 1.174 | 0 | 0 |
GRIGNO | 2.140 | 7 | 0 |
NOVALEDO | 1.107 | 5 | 0 |
OSPEDALETTO | 798 | 2 | 0 |
PIEVE TESINO | 641 | 3 | 2 |
RONCEGNO TERME | 2.894 | 10 | 0 |
RONCHI VALSUGANA | 450 | 3 | 0 |
SAMONE | 549 | 0 | 0 |
SCURELLE | 1.408 | 1 | 1 |
TELVE | 1.920 | 7 | 0 |
TELVE DI SOPRA | 588 | 3 | 0 |
TORCEGNO | 675 | 2 | 0 |
Totale | 27.831 | 86 | 8 |
Densità x 10.000 abitanti | 30,9 | 2,9 | |
------------------------------------------------------------------- | |||
Alta Valsugana | |||
Comune | Abitanti | Contagi | Decessi |
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | 5.056 | 10 | 0 |
BEDOLLO | 1.496 | 9 | 0 |
CALCERANICA AL LAGO | 1.353 | 5 | 0 |
CALDONAZZO | 3.806 | 17 | 0 |
CIVEZZANO | 4.070 | 2 | 0 |
FIEROZZO-VLARÖTZ | 485 | 4 | 0 |
FORNACE | 1.317 | 2 | 0 |
FRASSILONGO-GARAIT | 336 | 1 | 0 |
LEVICO TERME | 8.139 | 98 | 4 |
PALÙ DEL FERSINA-PALAI EN BERSNTOL | 160 | 2 | 0 |
PERGINE VALSUGANA | 21.551 | 214 | 23 |
SANT'ORSOLA TERME | 1.128 | 6 | 0 |
TENNA | 1.029 | 9 | 1 |
VIGNOLA-FALESINA | 174 | 3 | 0 |
Totale | 55.171 | 397 | 29 |
Densità x 10.000 abitanti | 72,0 | 5,3 | |
------------------------------------------------------------------- | |||
Giudicarie | |||
Comune | Abitanti | Contagi | Decessi |
BLEGGIO SUPERIORE | 1540 | 37 | 4 |
BOCENAGO | 397 | 4 | 0 |
BONDONE | 667 | 7 | 1 |
BORGO CHIESE | 2015 | 73 | 9 |
BORGO LARES | 709 | 8 | 0 |
CADERZONE TERME | 678 | 10 | 0 |
CARISOLO | 948 | 9 | 0 |
CASTEL CONDINO | 219 | 3 | 0 |
COMANO TERME | 2963 | 26 | 2 |
FIAVÈ | 1103 | 2 | 0 |
GIUSTINO | 745 | 9 | 0 |
MASSIMENO | 139 | 4 | 0 |
PELUGO | 385 | 0 | 0 |
PIEVE DI BONO-PREZZO | 1450 | 51 | 4 |
PINZOLO | 3048 | 51 | 6 |
PORTE DI RENDENA | 1807 | 12 | 1 |
SAN LORENZO DORSINO | 1571 | 8 | 1 |
SELLA GIUDICARIE | 2945 | 36 | 1 |
SPIAZZO | 1264 | 16 | 3 |
STENICO | 1174 | 8 | 1 |
STORO | 4580 | 91 | 3 |
STREMBO | 565 | 6 | 0 |
TIONE DI TRENTO | 3660 | 48 | 2 |
TRE VILLE | 1396 | 15 | 0 |
VALDAONE | 1160 | 18 | 1 |
Totale | 37.128 | 552 | 39 |
Densità x 10.000 abitanti | 148,7 | 10,5 | |
------------------------------------------------------------------- | |||
Cembra | |||
Comune | Abitanti | Contagi | Decessi |
ALBIANO | 1.479 | 3 | 0 |
ALTAVALLE | 1.608 | 4 | 0 |
CEMBRA LISIGNAGO | 2.346 | 9 | 1 |
GIOVO | 2.524 | 1 | 0 |
LONA-LASES | 869 | 1 | 1 |
SEGONZANO | 1.437 | 7 | 1 |
SOVER | 803 | 2 | 0 |
Totale | 11.066 | 27 | 3 |
Densità x 10.000 abitanti | 24,4 | 2,7 | |
------------------------------------------------------------------- | |||
Val di Non | |||
Comune | Abitanti | Contagi | Decessi |
AMBLAR-DON | 527 | 0 | 0 |
BORGO D'ANAUNIA | 2490 | 21 | 1 |
BRESIMO | 253 | 1 | 0 |
CAMPODENNO | 1475 | 7 | 0 |
CAVARENO | 1086 | 4 | 0 |
CIS | 304 | 4 | 0 |
CLES | 7020 | 54 | 2 |
CONTÀ | 1411 | 2 | 0 |
DAMBEL | 429 | 1 | 0 |
DENNO | 1221 | 2 | 0 |
LIVO | 804 | 4 | 0 |
NOVELLA | 3610 | 17 | 0 |
PREDAIA | 6675 | 21 | 1 |
ROMENO | 1396 | 3 | 0 |
RONZONE | 428 | 0 | 0 |
RUFFRÈ - MENDOLA | 409 | 3 | 0 |
RUMO | 806 | 0 | 0 |
SANZENO | 925 | 5 | 0 |
SARNONICO | 808 | 1 | 0 |
SFRUZ | 370 | 3 | 0 |
SPORMINORE | 707 | 1 | 0 |
TON | 1305 | 5 | 0 |
VILLE D'ANAUNIA | 4831 | 9 | 0 |
Totale | 39290 | 168 | 4 |
Densità x 10.000 abitanti | 42,8 | 1,0 | |
------------------------------------------------------------------- | |||
Val di Sole | |||
Comune | Abitanti | Contagi | Decessi |
CALDES | 1094 | 4 | 0 |
CAVIZZANA | 240 | 0 | 0 |
COMMEZZADURA | 976 | 10 | 0 |
CROVIANA | 676 | 4 | 0 |
DIMARO FOLGARIDA | 2.115 | 4 | 0 |
MALÈ | 2.200 | 11 | 0 |
MEZZANA | 891 | 7 | 0 |
OSSANA | 835 | 3 | 0 |
PEIO | 1.840 | 15 | 3 |
PELLIZZANO | 779 | 36 | 10 |
RABBI | 1.350 | 1 | 0 |
TERZOLAS | 639 | 4 | 0 |
VERMIGLIO | 1.827 | 53 | 2 |
Totale | 15.462 | 152 | 15 |
Densità x 10.000 abitanti | 98,3 | 9,7 | |
------------------------------------------------------------------- | |||
Alto Garda e Ledro | |||
Comune | Abitanti | Contagi | Decessi |
ARCO | 17.920 | 312 | 24 |
DRENA | 581 | 11 | 0 |
DRO | 5.118 | 72 | 16 |
LEDRO | 5.252 | 138 | 25 |
NAGO-TORBOLE | 2.845 | 9 | 0 |
RIVA DEL GARDA | 17.452 | 104 | 5 |
TENNO | 2.012 | 13 | 1 |
Totale | 51.180 | 659 | 71 |
Densità x 10.000 abitanti | 128,8 | 13,9 | |
------------------------------------------------------------------- | |||
Vallagarina | |||
Comune | Abitanti | Contagi | Decessi |
ALA | 8.777 | 12 | 1 |
AVIO | 4.117 | 4 | 1 |
BESENELLO | 2.704 | 6 | 0 |
BRENTONICO | 3.920 | 36 | 4 |
CALLIANO | 1.963 | 5 | 0 |
ISERA | 2.654 | 4 | 0 |
MORI | 10.003 | 29 | 3 |
NOGAREDO | 1.959 | 13 | 0 |
NOMI | 1.317 | 28 | 8 |
POMAROLO | 2.384 | 8 | 0 |
RONZO-CHIENIS | 1.022 | 0 | 0 |
ROVERETO | 40.236 | 126 | 12 |
TERRAGNOLO | 763 | 5 | 1 |
TRAMBILENO | 1.386 | 3 | 1 |
VALLARSA | 1.370 | 4 | 0 |
VILLA LAGARINA | 4.000 | 1 | 0 |
VOLANO | 3.177 | 5 | 0 |
Totale | 91.752 | 289 | 31 |
Densità x 10.000 abitanti | 31,5 | 3,4 | |
------------------------------------------------------------------- | |||
Val di Fassa | |||
Comune | Abitanti | Contagi | Decessi |
CAMPITELLO DI FASSA-CIAMPEDEL | 707 | 27 | 2 |
CANAZEI-CIANACEI | 1.876 | 70 | 4 |
MAZZIN-MAZIN | 585 | 12 | 0 |
MOENA | 2.626 | 22 | 1 |
SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN | 3.563 | 68 | 6 |
SORAGA DI FASSA | 682 | 10 | 1 |
Totale | 10.039 | 209 | 14 |
Densità x 10.000 abitanti | 208,2 | 13,9 | |
------------------------------------------------------------------- | |||
Altipiani Cimbri | |||
Comune | Abitanti | Contagi | Decessi |
FOLGARIA | 3.157 | 11 | 0 |
LAVARONE | 1.175 | 2 | 0 |
LUSERNA-LUSÉRN | 258 | 0 | 0 |
Totale | 4.590 | 13 | 0 |
Densità x 10.000 abitanti | 28,3 | 0,0 | |
------------------------------------------------------------------- | |||
Rotaliana | |||
Comune | Abitanti | Contagi | Decessi |
LAVIS | 9.096 | 44 | 2 |
MEZZOCORONA | 5.535 | 29 | 1 |
MEZZOLOMBARDO | 7.249 | 57 | 9 |
ROVERÈ DELLA LUNA | 1.646 | 1 | 0 |
SAN MICHELE ALL'ADIGE | 3.896 | 8 | 0 |
TERRE D'ADIGE | 3.078 | 6 | 0 |
Totale | 30.500 | 145 | 12 |
Densità x 10.000 abitanti | 47,5 | 3,9 | |
------------------------------------------------------------------- | |||
Paganella | |||
Comune | Abitanti | Contagi | Decessi |
ANDALO | 1.115 | 15 | 0 |
CAVEDAGO | 544 | 11 | 1 |
FAI DELLA PAGANELLA | 907 | 4 | 1 |
MOLVENO | 1.114 | 3 | 0 |
SPORMAGGIORE | 1.262 | 3 | 1 |
Totale | 4.942 | 36 | 3 |
Densità x 10.000 abitanti | 72,8 | 6,1 | |
------------------------------------------------------------------- | |||
Val d’Adige | |||
Comune | Abitanti | Contagi | Decessi |
ALDENO | 3.149 | 11 | 1 |
CIMONE | 688 | 1 | 0 |
GARNIGA TERME | 419 | 0 | 0 |
TRENTO | 118.872 | 460 | 30 |
Totale | 123.128 | 472 | 31 |
Densità x 10.000 abitanti | 38,3 | 2,5 | |
------------------------------------------------------------------- | |||
Valle dei Laghi | |||
Comune | Abitanti | Contagi | Decessi |
CAVEDINE | 3.023 | 43 | 3 |
MADRUZZO | 2.868 | 15 | 1 |
VALLELAGHI | 5.063 | 14 | 1 |
Totale | 10.954 | 72 | 5 |
Densità x 10.000 abitanti | 65,7 | 4,6 | |
------------------------------------------------------------------- |
Nessun commento:
Posta un commento