Per quanto riguarda i contagi, il tempo di raddoppio dei casi si è un poco allungato rispetto ai 7 giorni di metà ottobre. La minima riduzione della progressione dei contagi si coglie anche osservando che i punti degli ultimi giorni sono stabilmente sotto la linea rossa tratteggiata che corrisponde al fit esponenziale dei dati di ottobre. Meglio di niente, ma troppo poco per far sperare in un significativo cambiamento da qui a breve.
Se vogliamo confrontare la situazione italiana con quella europea, può essere utile consultare la mappa elaborata ieri da ECDC:
Tratto da ECDC |
Ormai gran parte dell'Italia è al livello "più scuro" corrispondente a più di 240 nuovi contagi per ogni 100.000 abitanti nell'arco delle ultime due settimane. Gran parte d'Europa si trova in una analoga situazione.
Più in dettaglio, qui di seguito trovate i dati nazionali di contagi e dei decessi (sempre riferiti a 100.000 abitanti e a due settimane) nei diversi Paesi inclusi nella indagine di ECDC. Notate che l'Italia che fino a fine settembre si posizionava in fondo alla triste classifica ha purtroppo guadagnato molte posizioni. Purtroppo però ci sono ancora ampi margini di peggioramento.
Contagi | Decessi | |||
Belgium | 1600,2 | Czechia | 15,3 | |
Czechia | 1512,3 | Belgium | 8,4 | |
Luxembourg | 995,6 | Hungary | 6,3 | |
Slovenia | 962,1 | Romania | 5,6 | |
Liechtenstein | 805,1 | Poland | 4,8 | |
Netherlands | 732,2 | Spain | 4,4 | |
France | 706,0 | France | 4,3 | |
Croatia | 521,1 | Croatia | 4,1 | |
Spain | 508,6 | United_Kingdom | 4,0 | |
Slovakia | 504,6 | Bulgaria | 4,0 | |
Poland | 445,9 | Netherlands | 3,3 | |
United_Kingdom | 437,7 | Slovenia | 3,0 | |
Austria | 400,0 | Italy | 2,9 | |
Italy | 389,3 | Portugal | 2,9 | |
Portugal | 382,6 | Luxembourg | 2,8 | |
Malta | 347,3 | Malta | 2,8 | |
Romania | 311,9 | Slovakia | 2,4 | |
Bulgaria | 294,9 | Austria | 1,9 | |
Hungary | 290,5 | Lithuania | 1,4 | |
Ireland | 282,8 | Ireland | 1,3 | |
Iceland | 247,1 | Greece | 1,2 | |
Lithuania | 226,5 | Latvia | 1,2 | |
Cyprus | 213,5 | Germany | 0,7 | |
Germany | 182,1 | Denmark | 0,7 | |
Sweden | 181,6 | Iceland | 0,6 | |
Denmark | 172,4 | Estonia | 0,4 | |
Latvia | 121,8 | Sweden | 0,3 | |
Greece | 107,8 | Norway | 0,1 | |
Norway | 58,4 | Finland | 0,1 | |
Estonia | 52,2 | Cyprus | 0,0 | |
Finland | 46,6 | Liechtenstein | 0,0 |
Solo per curiosità vi segnalo il paradosso dei minuscolo Liechtenstein che ha quasi mille contagi (dato normalizzato), ma nessun decesso. Fortunati loro!
Nessun commento:
Posta un commento